Общие сведения. | |
Адрес многоквартирного дома | г. Москва, Ленинский проспект, д. 107, корпус 1 |
Год постройки | 2016 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2017 |
Серия, тип постройки здания | Жилой дом по индивидуальному проекту |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Региональный оператор |
Количество этажей | |
Наименьшее | 16 этажей |
Наибольшее | 20 этажей |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 8 |
Класс энергетической эффективности | В++ |
Количество помещений | |
Всего: | 462 |
Жилых | 219 |
Нежилых | 243 |
Общая площадь дома | |
Общая площадь дома | 39687,60 кв.м. |
Общая площадь жилых помещений | 21053,50 кв.м. |
Общая площадь нежилых помещений | 12412,20 кв.м. |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 6215,90 кв.м. |
Элементы благоустройства | |
Детская площадка | Имеется |
Конструктивные элементы | |
Тип фундамента | Свайный |
Площадь подвала по полу | 0 |
Несущие конструкции | Железобетонные |
Материал несущих стен | Монолитные |
Мусоропроводы | |
Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 3 |
Крыши | |
Тип крыши | Плоская, из рулонных материалов |
Инженерные системы | |
Тип системы теплоснабжения | Индивидуальный тепловой пункт |
Тим системы горячего водоснабжения | Индивидуальный тепловой пункт |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная |
Тим системы пожаротушения | Пожарный кран |
Тип системы водостоков | Смешанные |
Система электроснабжения | |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом | 10 |
Система водоотведения | |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Лифты | |
Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
Подъезд 1 | |
Лифт №1 | Пассажирский |
Лифт №2 | Грузовой |
Лифт №3 | Грузовой |
Подъезд 2 | |
Лифт №4 | Пассажирский |
Лифт №5 | Грузовой |
Лифт №6 | Грузовой |
Подъезд 3 | |
Лифт №7 | Пассажирский |
Лифт №8 | Грузовой |
Общедомовые приборы учета:
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.11.2017 | 26.05.2026 |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.11.2017 | 26.03.2026 |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.11.2017 | 26.05.2026 |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.11.2017 | 24.03.2027 |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.11.2017 | 24.03.2027 |
Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 02.10.2017 | 30.03.2026 |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.11.2017 | 24.07.2026 |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.11.2017 | 26.05.2026 |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.11.2017 | 26.05.2026 |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 19.10.2017 | 22.04.2020 |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.11.2017 | 26.03.2026 |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.11.2017 | 08.08.2026 |
Основание управления:
Дата начала управления | 01.06.2017 |
Основание управления | Часть 14 ст. 161 ЖК РФ |
Документ подтверждающий выбранный способ управления | |
Наименование документа | Договор №2017/Л107-1/МКД |
Дата | 01.06.2017 |
Номер | 2017/Л107-1/МКД |
Выполняемые работы услуги. Ежемесячная плановая стоимость:
N п/п | Основание для расчета: | 1 корпус | ||
Итого МКД | ||||
жилая часть , кв.м. - | 20 366,40 | |||
автостоянка , кв.м.- | 3 324,10 | |||
офисы, кв.м. | 1 381,90 | |||
Наименование | общая площадь | |||
Площадь в собственности, (кв.м.) | 25 072,40 | |||
Статьи затрат | Ставка планово-нормативного расхода с 01/07/2017 | Дополнительные услуги | ИТОГО по смете | |
I. Расходы на управление. | ||||
1.1 | Оплата труда АУП | |||
1.1.1. | Фонд оплаты труда | 124 402,77 | 151 311,63 | 275 714,41 |
1.1.2. | Начисления на ФОТ | 14 941,74 | 18 173,71 | 33 115,45 |
Итого: | 139 344,52 | 169 485,34 | 308 829,86 | |
1.2. | Оплата по договорам: | |||
1.2.1. | Ежегодное страхование лифтов (регион союз) | 975,05 | 1 185,95 | 2 161,00 |
1.2.2. | Членские взносы (НП СРО МГУ ЖКХ) | 2 437,62 | 2 964,88 | 5 402,50 |
1.2.3. | Программное обеспечение | 3 656,42 | 4 447,32 | 8 103,75 |
1.2.4. | Обучение и переаттестация специалистов | 3 656,42 | 4 447,32 | 8 103,75 |
1.2.5. | Услуги связи, интернет | 1 706,33 | 2 075,42 | 3 781,75 |
1.2.6. | Обслуживание оргтехники | 2 437,62 | 2 964,88 | 5 402,50 |
1.2.7. | Канцелярские товары | 2 437,62 | 2 964,88 | 5 402,50 |
1.2.8. | Расчетно-кассовое обслуживание | 1 950,09 | 2 371,91 | 4 322,00 |
Итого: | 19 257,16 | 23 422,57 | 42 679,74 | |
Всего по расходам на управление: I раздел | 158 601,68 | 192 907,91 | 351 509,59 | |
II. Расходы на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт. | ||||
2.1. | Расходы на содержание санитарного домовладения | |||
2.1.1. | Фонд оплаты труда МОП | 109 552,95 | 133 249,74 | 242 802,69 |
2.1.2. | Начисления на ФОТ | 22 129,70 | 26 916,45 | 49 046,14 |
2.1.3. | Прочие расходы на содержание МОП | 6 584,13 | 8 008,31 | 14 592,44 |
Итого: | 138 266,78 | 168 174,49 | 306 441,27 | |
2.2. | Расходы на содержание текущего ремонта | |||
2.2.1. | Фонд оплаты труда текущего ремонта | 87 418,26 | 106 327,21 | 193 745,47 |
2.2.2. | Начисления с ФОТ | 17 658,49 | 21 478,10 | 39 136,58 |
2.2.3. | Прочие расходы на содержание текущего ремонта | 5 253,84 | 6 390,27 | 11 644,10 |
Итого: | 110 330,58 | 134 195,57 | 244 526,15 | |
2.3. | Содержание и обслуживание ОДС | |||
2.3.1. | Фонд оплаты труда ОДС | 45 670,88 | 55 549,69 | 101 220,57 |
2.3.2. | Начисления от ФОТ | 9 225,52 | 11 221,04 | 20 446,55 |
2.3.3. | Обслуживание систем ОДС | 1 218,81 | 1 482,44 | 2 701,25 |
2.3.4. | АРМ Автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУДД) | |||
2.3.5. | АРМ Автоматизированная система учета водопотребления/электропотребления/теплопотребления | |||
2.3.6. | Аренда помещения ОДС | 2 437,62 | 2 964,88 | 5 402,50 |
Итого: | 58 552,82 | 71 218,05 | 129 770,87 | |
2.4. | Оплата по договорам: | |||
2.4.1. | Обслуживание лифтов | |||
2.4.1.1 | Техническое обслуживание лифтов | 40 536,38 | 49 304,58 | 89 840,96 |
2.4.1.2. | Расходные материалы | 1 389,44 | 1 689,98 | 3 079,42 |
2.4.1.3. | Ежегодное техническое осведетельство лифтов | |||
2.4.1.4. | Техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи АСУД-248 | |||
2.4.1.5. | Обслуживание системы мониторинга лифтов EMS | |||
Итого: | 41 925,82 | 50 994,56 | 92 920,38 | |
2.4.2. | Обслуживание ППА и ДУ | |||
2.4.2.1. | Системы подземной части гаража | 24 745,21 | 30 097,71 | 54 842,92 |
2.4.2.2. | система автоматического водяного пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод | |||
2.4.2.3. | система пожарной сигнализации | |||
2.4.2.4. | система дымоудаления и подпора воздуха | |||
2.4.2.5. | система контроля загазованности | |||
2.4.2.6. | система автоматического управления противопожарными воротами и шторами | |||
2.4.2.7. | Системы жилой части дома | 15 747,24 | 19 153,44 | 34 900,68 |
2.4.2.8. | внутренний противопожарный водопровод | |||
2.4.2.9. | система пожарной сигнализации | |||
2.4.2.10. | система дымоудаления и подпора воздуха | |||
2.4.2.11. | система оповещения и управления эвакуацией | |||
2.4.2.12. | Система коммерческой части жилого комплекса | 4 498,86 | 5 471,99 | 9 970,85 |
2.4.2.13. | внутренний противопожарный водопровод | |||
2.4.2.14. | система пожарной сигнализации | |||
2.4.2.15. | система дымоудаления и подпора воздуха | |||
2.4.2.16. | система оповещения и управления эвакуацией | |||
Итого: | 44 991,32 | 54 723,13 | 99 714,45 | |
2.4.3. | Обслуживание слаботочных систем | |||
2.4.3.1. | система охранной сигнализацмм технических помещений | 403,18 | 490,39 | 893,57 |
2.4.3.2. | система контроля и управления доступом (СКУД) | 2 702,34 | 3 286,87 | 5 989,21 |
2.4.3.3. | система видеонаблюдения | 2 472,96 | 3 007,87 | 5 480,83 |
2.4.3.4. | автоматизированная система управления и диспечеризация (АСУДД) | 2 070,27 | 2 518,07 | 4 588,34 |
2.4.3.5. | система контроля въезда-выъезда (СКВВА) | 1 207,84 | 1 469,10 | 2 676,94 |
2.4.3.6. | система усиления GSM сигнала | 241,08 | 293,23 | 534,31 |
2.4.3.7. | автоматизированная система учета водопотребления | 1 800,91 | 2 190,46 | 3 991,37 |
2.4.3.8. | автоматизированная система учета теплопотребления | 1 800,91 | 2 190,46 | 3 991,37 |
2.4.3.9. | автоматизированная система учета электропотребления | 1 801,15 | 2 190,75 | 3 991,91 |
2.4.3.10. | система автоматизации водоснабжения и канализации | 561,63 | 683,11 | 1 244,74 |
2.4.3.11. | система автоматизации общеобменной вентиляции | 1 207,84 | 1 469,10 | 2 676,94 |
2.4.3.12. | охранная сигнализация квартир (ОСК) | 1 897,20 | 2 307,57 | 4 204,76 |
2.4.3.13. | система видеодомофонной связи | 1 265,12 | 1 538,77 | 2 803,90 |
2.4.3.14. | внутриквартальные технологические системы связи | 1 290,47 | 1 569,61 | 2 860,08 |
2.4.3.15. | система автоматизации общеобменной вентиляции (жилой дом) | 1 897,20 | 2 307,57 | 4 204,76 |
2.4.3.16. | автоматизированная система управления и мониторинга инженерных систем здания | 1 034,77 | 1 258,59 | 2 293,36 |
Итого: | 23 654,87 | 28 771,52 | 52 426,38 | |
2.4.3.1. | Обслуживание шлагбаума | 731,28 | 889,46 | 1 620,75 |
2.4.3.2. | Обслуживание пожарных ворот | 4 143,95 | 5 040,30 | 9 184,25 |
2.4.3.3. | Обслуживание приточно-вытяжных установок | 4 143,95 | 5 040,30 | 9 184,25 |
2.4.3.4. | Вывоз мусора | 6 091,22 | 7 408,78 | 13 500,00 |
2.4.3.5. | Обслуживание автоматики ИТП, насосных | 9 994,22 | 12 156,02 | 22 150,24 |
2.4.3.6. | Обслуживание фасадной подсветки | 853,17 | 1 037,71 | 1 890,87 |
2.4.3.7. | Техническое обслуживание раздвижных дверей | 658,16 | 800,52 | 1 458,67 |
2.4.3.8. | Обслуживание автоматизированной системы очистки мусорных стволов | 487,52 | 592,98 | 1 080,50 |
2.4.3.9. | Деротизация | 731,28 | 889,46 | 1 620,75 |
Итого: | 27 834,75 | 33 855,53 | 61 690,28 | |
Итого по договорам: | 445 556,95 | 541 932,85 | 987 489,80 | |
2.5. | Расходные материалы и комплектующие: | 22 404,68 | 27 250,90 | 49 655,58 |
2.5.1. | Итого по расходам на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт. II раздел | 470 498,18 | 572 268,99 | 1 042 767,17 |
2.5.2. | ИТОГО расходов | 629 099,86 | 765 176,90 | 1 394 276,76 |
2.5.3. | Плановая рентабельность | 62 909,99 | 76 517,69 | 139 427,68 |
Всего по смете | 692 009,85р. | 841 694,59р. | 1 533 704,44р. | |
2.6. | Всего по работам и услугам по управлению, содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту для 1 кв.м., находящегося в собственности владельца | 27,60р. | 33,57р. | 61,17р. |
III. Расходы на обеспечение безопасности МЖД. | ||||
3.1. | Охрана | 469 000,00р. | ||
3.1. | Всего на расходы по обеспечению безопасности МЖД для 1 кв.м., находящегося в собственности владельца | 18,71р. |
Коммунальные услуги:
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Дата начала действия тарифа | Единица измерения | Тариф установленный для потребителей |
Электроснабжение | Предоставляется | 01.07.2018 | кВт | 4.30 |
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 01.07.2018 | куб.м | 188.53 |
Отопление | Предоставляется | 01.07.2018 | Гкал | 1806,89 |
Водоотведение | Предоставляется | 01.07.2018 | куб.м | 27.01 |
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 01.07.2018 | куб.м | 38.06 |
Электроснабжение | Предоставляется | 01.07.2018 | кВт | 4.30 |
Инженер по работе с насилением | Гуттенберг Алекс Вячеславович | pn@ukverdekasa.ru | +7 (495) 004 50 80 |
Бухгалтер по работе с населением | Емельянова Жанна Николаевна | pn@ukverdekasa.ru | +7 (495) 004 50 80 |
Бухгалтер по расчетам и начислениям | Шумова Ольга Александровна | pn@ukverdekasa.ru | +7 (495) 004 50 82 |
Главный инженер | Тихонов Павел Анатольевич | sgi@ukverdecasa.ru | 8(968)788-11-86 |
Техник | Балатов Руслан Владимирович | pn@ukverdekasa.ru | +7 (495) 004 50 80 |
Генеральный директор | Маркова Елена Николаевна | dir@ukverdekasa.ru | +7 (495) 004 50 81 |
Общие сведения. | |
Адрес многоквартирного дома | г. Москва, Ленинский проспект, д. 107, корпус 2 |
Год постройки | 2016 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2017 |
Серия, тип постройки здания | Жилой дом по индивидуальному проекту |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Региональный оператор |
Количество этажей | |
Наименьшее | 22 |
Наибольшее | 22 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 4 |
Класс энергетической эффективности | В++ |
Количество помещений | |
Всего: | 369 |
Жилых | 175 |
Нежилых | 194 |
Общая площадь дома | |
Общая площадь дома | 31534,30 кв.м. |
Общая площадь жилых помещений | 17578,50 кв.м. |
Общая площадь нежилых помещений | 3758,30 кв.м. |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 10197,00 кв.м. |
Элементы благоустройства | |
Детская площадка | Имеется |
Конструктивные элементы | |
Тип фундамента | Свайный |
Площадь подвала по полу | 0 |
Несущие конструкции | Железобетонные |
Материал несущих стен | Монолитные |
Мусоропроводы | |
Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 1 |
Крыши | |
Тип крыши | Плоская, из рулонных материалов |
Инженерные системы | |
Тип системы теплоснабжения | Индивидуальный тепловой пункт |
Тим системы горячего водоснабжения | Индивидуальный тепловой пункт |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная |
Тим системы пожаротушения | Пожарный кран |
Тип системы водостоков | Смешанные |
Система электроснабжения | |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом | 10 |
Система водоотведения | |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Лифты | |
Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
Подъезд 1 | |
Лифт №1 | Грузовой |
Лифт №2 | Грузовой |
Лифт №3 | Пассажирский |
Лифт №4 | Пассажирский |
Общедомовые приборы учета:
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 18.10.2017 | 14.11.2020 |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.11.2017 | 20.05.2026 |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.11.2017 | 20.05.2026 |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.11.2017 | 20.05.2026 |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.11.2017 | 20.05.2026 |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.11.2017 | 20.05.2026 |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.11.2017 | 20.05.2026 |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 19.10.2017 | 20.05.2026 |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 13.10.2017 | 20.05.2026 |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.11.2017 | 20.05.2026 |
Основание управления:
Дата начала управления | 01.06.2017 |
Основание управления | Часть 14 ст. 161 ЖК РФ |
Документ подтверждающий выбранный способ управления | |
Наименование документа | Договор №2017/Л107-2/МКД |
Дата | 01.06.2017 |
Номер | 2017/Л107-2/МКД |
Выполняемые работы услуги. Ежемесячная плановая стоимость:
N п/п | Основание для расчета: | 2 корпус | ||
Итого МКД | ||||
жилая часть , кв.м. - | 17 578,20 | |||
автостоянка , кв.м.- | 3 090,60 | |||
офисы, кв.м. | 667,70 | |||
Наименование | общая площадь | |||
Площадь в собственности, (кв.м.) | 21 336,50 | |||
Статьи затрат | Ставка планово-нормативного расхода с 01/07/2017 | Дополнительные услуги | ИТОГО по смете | |
I. Расходы на управление. | ||||
1.1 | Оплата труда АУП | |||
1.1.1. | Фонд оплаты труда | 105 866,20 | 128 765,52 | 234 631,72 |
1.1.2. | Начисления на ФОТ | 12 715,36 | 15 465,74 | 28 181,10 |
Итого: | 118 581,56 | 144 231,27 | 262 812,82 | |
1.2. | Оплата по договорам: | |||
1.2.1. | Ежегодное страхование лифтов (регион союз) | 829,76 | 1 009,24 | 1 839,00 |
1.2.2. | Членские взносы (НП СРО МГУ ЖКХ) | 2 074,40 | 2 523,10 | 4 597,50 |
1.2.3. | Программное обеспечение | 3 111,60 | 3 784,65 | 6 896,25 |
1.2.4. | Обучение и переаттестация специалистов | 3 111,60 | 3 784,65 | 6 896,25 |
1.2.5. | Услуги связи, интернет | 1 452,08 | 1 766,17 | 3 218,25 |
1.2.6. | Обслуживание оргтехники | 2 074,40 | 2 523,10 | 4 597,50 |
1.2.7. | Канцелярские товары | 2 074,40 | 2 523,10 | 4 597,50 |
1.2.8. | Расчетно-кассовое обслуживание | 1 659,52 | 2 018,48 | 3 678,00 |
Итого: | 16 387,76 | 19 932,50 | 36 320,26 | |
Всего по расходам на управление: I раздел | 134 969,32 | 164 163,77 | 299 133,09 | |
II. Расходы на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт. | ||||
2.1. | Расходы на содержание санитарного домовладения | |||
2.1.1. | Фонд оплаты труда МОП | 93 229,07 | 113 394,93 | 206 624,00 |
2.1.2. | Начисления на ФОТ | 18 832,27 | 22 905,78 | 41 738,05 |
2.1.3. | Прочие расходы на содержание МОП | 5 603,07 | 6 815,04 | 12 418,10 |
Итого: | 117 664,41 | 143 115,74 | 260 780,15 | |
2.2. | Расходы на содержание текущего ремонта | |||
2.2.1. | Фонд оплаты труда текущего ремонта | 74 392,55 | 90 483,98 | 164 876,52 |
2.2.2. | Начисления с ФОТ | 15 027,29 | 18 277,76 | 33 305,06 |
2.2.3. | Прочие расходы на содержание текущего ремонта | 4 470,99 | 5 438,09 | 9 909,08 |
Итого: | 93 890,83 | 114 199,83 | 208 090,66 | |
2.3. | Содержание и обслуживание ОДС | |||
2.3.1. | Фонд оплаты труда ОДС | 38 865,71 | 47 272,54 | 86 138,25 |
2.3.2. | Начисления от ФОТ | 7 850,87 | 9 549,05 | 17 399,93 |
2.3.3. | Обслуживание систем ОДС | 1 037,20 | 1 261,55 | 2 298,75 |
2.3.4. | АРМ Автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУДД) | |||
2.3.5. | АРМ Автоматизированная система учета водопотребления/электропотребления/теплопотребления | |||
2.3.6. | Аренда помещения ОДС | 2 074,40 | 2 523,10 | 4 597,50 |
Итого: | 49 828,19 | 60 606,24 | 110 434,43 | |
2.4. | Оплата по договорам: | |||
2.4.1. | Обслуживание лифтов | |||
2.4.1.1 | Техническое обслуживание лифтов | 38 283,82 | 46 564,78 | 84 848,60 |
2.4.1.2. | Расходные материалы | 1 182,41 | 1 438,17 | 2 620,58 |
2.4.1.3. | Ежегодное техническое осведетельство лифтов | |||
2.4.1.4. | Техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи АСУД-248 | |||
2.4.1.5. | Обслуживание системы мониторинга лифтов EMS | |||
Итого: | 39 466,23 | 48 002,95 | 87 469,18 | |
2.4.2. | Обслуживание ППА и ДУ | |||
2.4.2.1. | Системы подземной части гаража | 21 058,06 | 25 613,02 | 46 671,08 |
2.4.2.2. | система автоматического водяного пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод | |||
2.4.2.3. | система пожарной сигнализации | |||
2.4.2.4. | система дымоудаления и подпора воздуха | |||
2.4.2.5. | система контроля загазованности | |||
2.4.2.6. | система автоматического управления противопожарными воротами и шторами | |||
2.4.2.7. | Системы жилой части дома | 13 400,83 | 16 299,49 | 29 700,32 |
2.4.2.8. | внутренний противопожарный водопровод | |||
2.4.2.9. | система пожарной сигнализации | |||
2.4.2.10. | система дымоудаления и подпора воздуха | |||
2.4.2.11. | система оповещения и управления эвакуацией | |||
2.4.2.12. | Система коммерческой части жилого комплекса | 3 828,51 | 4 656,64 | 8 485,15 |
2.4.2.13. | внутренний противопожарный водопровод | |||
2.4.2.14. | система пожарной сигнализации | |||
2.4.2.15. | система дымоудаления и подпора воздуха | |||
2.4.2.16. | система оповещения и управления эвакуацией | |||
Итого: | 38 287,41 | 46 569,14 | 84 856,55 | |
2.4.3. | Обслуживание слаботочных систем | |||
2.4.3.1. | система охранной сигнализацмм технических помещений | 343,11 | 417,32 | 760,43 |
2.4.3.2. | система контроля и управления доступом (СКУД) | 2 299,68 | 2 797,11 | 5 096,79 |
2.4.3.3. | система видеонаблюдения | 2 104,48 | 2 559,69 | 4 664,17 |
2.4.3.4. | автоматизированная система управления и диспечеризация (АСУДД) | 1 761,79 | 2 142,87 | 3 904,66 |
2.4.3.5. | система контроля въезда-выъезда (СКВВА) | 1 027,87 | 1 250,20 | 2 278,06 |
2.4.3.6. | система усиления GSM сигнала | 205,16 | 249,53 | 454,69 |
2.4.3.7. | автоматизированная система учета водопотребления | 1 532,57 | 1 864,07 | 3 396,63 |
2.4.3.8. | автоматизированная система учета теплопотребления | 1 532,57 | 1 864,07 | 3 396,63 |
2.4.3.9. | автоматизированная система учета электропотребления | 1 532,77 | 1 864,32 | 3 397,09 |
2.4.3.10. | система автоматизации водоснабжения и канализации | 477,94 | 581,32 | 1 059,26 |
2.4.3.11. | система автоматизации общеобменной вентиляции | 1 027,87 | 1 250,20 | 2 278,06 |
2.4.3.12. | охранная сигнализация квартир (ОСК) | 1 614,51 | 1 963,73 | 3 578,24 |
2.4.3.13. | система видеодомофонной связи | 1 076,61 | 1 309,49 | 2 386,10 |
2.4.3.14. | внутриквартальные технологические системы связи | 1 098,19 | 1 335,73 | 2 433,92 |
2.4.3.15. | система автоматизации общеобменной вентиляции (жилой дом) | 1 614,51 | 1 963,73 | 3 578,24 |
2.4.3.16. | автоматизированная система управления и мониторинга инженерных систем здания | 880,58 | 1 071,06 | 1 951,64 |
Итого: | 20 130,19 | 24 484,43 | 44 614,62 | |
2.4.3.1. | Обслуживание шлагбаума | 622,32 | 756,93 | 1 379,25 |
2.4.3.2. | Обслуживание пожарных ворот | 3 526,48 | 4 289,27 | 7 815,75 |
2.4.3.3. | Обслуживание приточно-вытяжных установок | 3 526,48 | 4 289,27 | 7 815,75 |
2.4.3.4. | Вывоз мусора | 6 091,22 | 7 408,78 | 13 500,00 |
2.4.3.5. | Обслуживание автоматики ИТП, насосных | 8 505,04 | 10 344,72 | 18 849,76 |
2.4.3.6. | Обслуживание фасадной подсветки | 726,04 | 883,09 | 1 609,13 |
2.4.3.7. | Техническое обслуживание раздвижных дверей | 560,09 | 681,24 | 1 241,33 |
2.4.3.8. | Обслуживание автоматизированной системы очистки мусорных стволов | 414,88 | 504,62 | 919,50 |
2.4.3.9. | Деротизация | 622,32 | 756,93 | 1 379,25 |
Итого: | 24 594,87 | 29 914,85 | 54 509,72 | |
Итого по договорам: | 383 862,13 | 466 893,17 | 850 755,30 | |
2.5. | Расходные материалы и комплектующие: | 19 066,28 | 23 190,40 | 42 256,68 |
2.5.1. | Итого по расходам на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт. II раздел | 400 391,84 | 486 998,34 | 887 390,19 |
2.5.2. | ИТОГО расходов | 535 361,16 | 651 162,11 | 1 186 523,27 |
2.5.3. | Плановая рентабельность | 53 536,12 | 65 116,21 | 118 652,33 |
Всего по смете | 588 897,28р. | 716 278,32р. | 1 305 175,60р. | |
2.6. | Всего по работам и услугам по управлению, содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту для 1 кв.м., находящегося в собственности владельца | 27,60р. | 33,57р. | 61,17р. |
III. Расходы на обеспечение безопасности МЖД. | ||||
3.1. | Охрана | 335 000,00 | ||
3.1. | Всего на расходы по обеспечению безопасности МЖД для 1 кв.м., находящегося в собственности владельца | 15,70р. |
Коммунальные услуги:
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Дата начала действия тарифа | Единица измерения | Тариф установленный для потребителей |
Электроснабжение | Предоставляется | 01.07.2018 | кВт | 4.30 |
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 01.07.2018 | куб.м | 188.53 |
Отопление | Предоставляется | 01.07.2018 | Гкал | 1806,89 |
Водоотведение | Предоставляется | 01.07.2018 | куб.м | 27.01 |
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 01.07.2018 | куб.м | 38.06 |
Электроснабжение | Предоставляется | 01.07.2018 | кВт | 4.30 |
1